歡迎訪問東莞市駿宏汽車貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
■內(nèi)飾
10.4寸高清液晶大屏,觸控靈敏,反應(yīng)迅速。采用先進(jìn)的全貼合一體黑工藝,屏幕亮度高、色彩飽滿,光照下仍能清晰呈現(xiàn)。
10寸全液晶儀表,尺寸更大,效果更好。全數(shù)字化顯示,清晰明了,三種主題模式,一鍵隨心切換。支持顯示導(dǎo)航路徑,方便實(shí)用。
航空式推拉檔桿,做工考究,手感舒適,科技感十足。
頭枕與靠背一體式的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅,包裹感更好,支撐感更強(qiáng),更加舒適,操控過彎更加隨心所欲。
全景可開啟星空天窗配電動(dòng)遮陽簾,讓星河之美盡收眼底。
■外觀
江淮大眾思皓a5以“簡約.平衡”的設(shè)計(jì)理念,由阿爾法羅密歐前總監(jiān)丹尼爾主刀設(shè)計(jì),飽滿、挺拔、硬核的同時(shí)呈現(xiàn)一種積極向上的年輕悅動(dòng)的活力。
思皓A5采用大眾掀背尾門技術(shù),具備掀背大空間的優(yōu)勢。
長/寬/高4772mm/ 1820mm/ 1492mm最長車身接近B級車規(guī)格。
橫向貫穿式LED尾燈,不僅提升科技感和識別度,更顯車身的寬闊。
■智能
ACC自適應(yīng)巡航系統(tǒng)
AEB智能剎車輔助系統(tǒng)
PSC自動(dòng)泊車
CSS兒童遺落檢測
側(cè)氣囊
關(guān)鍵尺寸 | ||||||
長×寬×高(mm) | 4772×1820×1492 | |||||
軸距(mm) | 2760 | |||||
離地間隙/空載(mm) | 145 | |||||
整備質(zhì)量(Kg) | 1432 | 1440 | ||||
油箱容積(L) | 55 | |||||
行李箱容積(L) | 540-1650(最大擴(kuò)展) | |||||
輪輞及輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | |||||
前/后輪距(mm) | 1550/1555 | |||||
主要性能指標(biāo) | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | HFC4GB2.4E | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | DOHC直列4缸16氣門 | |||||
排量(L) | 1.499 | |||||
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | i-VVT可變氣門正時(shí)系統(tǒng) | |||||
額定功率(Kw/rpm) | 110/5500 | |||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/2000-4500 | |||||
缸蓋材料 | 鋁 | |||||
缸體材料 | 鋁 | |||||
變速箱型式 | 6MT | CVT無級變速 | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵ | |||||
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜獨(dú)立懸架/后E型多連桿獨(dú)立懸架 | |||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||||
制動(dòng)器型式 | 前大尺寸通風(fēng)盤式制動(dòng) | |||||
后盤式 | ||||||
超越設(shè)計(jì) | ||||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED矩陣大燈(帶伴你回家功能) | — | ● | ● | ● | ● | |
鹵素大燈 | ● | — | — | — | — | |
大燈自動(dòng)點(diǎn)亮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前轉(zhuǎn)向燈流水點(diǎn)亮 | — | — | — | — | ● | |
貫穿式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后位置燈解鎖流水 | — | — | — | — | ● | |
前無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨量感應(yīng)雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動(dòng)天窗(鎖車遙控關(guān)天窗+防夾) | — | ● | ● | ● | — | |
全景天窗(鎖車遙控關(guān)天窗+防夾) | — | — | — | — | ● | |
215/50 R17鋁合金輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
普通多功能方向盤 | ● | ● | ● | — | — | |
皮質(zhì)多功能方向盤 | — | — | — | ● | ● | |
液晶儀表 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 10英寸 | |
車內(nèi)化妝鏡 | 主副駕 | 主副駕 | 主副駕 | 主副駕+照明燈 | 主副駕+照明燈 | |
高級皮質(zhì)運(yùn)動(dòng)座椅 | — | ● | ● | ● | ● | |
織物座椅 | ● | — | — | — | — | |
后排4/6分體多功能折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后中央扶手/后獨(dú)立頭枕 | — | — | — | ● | ● | |
64色氛圍燈 | — | — | — | ● | ● | |
迎賓照地?zé)?/td> | — | — | — | — | ● | |
雙色車身 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
手動(dòng)防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
超越安全 | ||||||
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
側(cè)氣簾 | — | — | — | — | ● | |
ABS制動(dòng)防抱死系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA剎車輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP車身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS緊急制動(dòng)提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |
超速報(bào)警功能(默認(rèn)130km/h,車速可調(diào)) | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雷達(dá) | — | — | — | — | ● | |
倒車影像 | — | ● | ● | ● | — | |
AVM全景影像 | — | — | — | — | ● | |
CCS定速巡航 | ● | ● | — | — | — | |
自適應(yīng)巡航(ACC) | — | — | ● | ● | ● | |
自動(dòng)緊急制動(dòng)(AEB) |
電話:0769-81516266 / 0769-81517688 | |
網(wǎng)址 : 0719edu.com | |
地址:東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼社區(qū)港龍鋪位143-149號 |
乘用車微信聯(lián)系 | 商用車微信聯(lián)系 |