歡迎訪問東莞市駿宏汽車貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
■星銳捷運王強勁動力超低油耗一-2.2CTI國六b安 康品控發(fā)動機(jī),額定功率95KW ,峰值扭矩330N.m,工信部油耗8.4L百公里。
2000bar高軌壓燃油噴射系統(tǒng),主要結(jié)構(gòu)件集成化,輕量化設(shè)計,實現(xiàn)超低油耗。
■江淮乘用車9座商旅車型,兩種座椅組合方式,500mm超大行李箱空間,座椅設(shè)計采用人機(jī)工程學(xué)原理。
■江淮大眾汽車標(biāo)配ABS+EBD,并搭載車聯(lián)網(wǎng)3.0系統(tǒng),ADAS高級駕駛輔助系統(tǒng),車道偏離、碰撞預(yù)警等多項配置,安心省心。
車輛尺寸 | ||||||||
車身 參數(shù) | 軸距(mm) | 3360 | ||||||
外部尺寸 | 長(mm) | 5450 | 5300 | 5300 | ||||
寬(mm) | 2080 | |||||||
高(mm) | 2395 | |||||||
內(nèi)部尺寸 | 長(mm) | 3000 | / | |||||
寬(mm) | 1850 | / | ||||||
高(mm) | 1615 | / | ||||||
載貨空間(M3) | 9 | / | ||||||
行李艙間距(mm) | / | 570 | 500 | 570 | ||||
前/后懸(mm) | 965/1125 | 965/1125 | 965/975 | |||||
輪距 | 前輪距(mm) | 1752 | ||||||
后輪距(mm) | 1760 | |||||||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | |||||||
質(zhì)量 參數(shù) | 質(zhì)量/Kg | 總質(zhì)量 | 3510 | |||||
整備質(zhì)量 | 2405(5-7座)/2455(8-9座) | 2405(5-7座)/2455(8-9座) | 2450(10座)/2470(11座)/2490(12座) | 2450(10座) /2470(11座) | ||||
載質(zhì)量 | 780(5-7座)/535(8-9座) | / | ||||||
車輛性能 | ||||||||
性能 參數(shù) | 排放 | 國VI | ||||||
油料標(biāo)準(zhǔn) | 0#標(biāo)準(zhǔn)柴油(常溫) | |||||||
發(fā)動機(jī) | 型號 | HFC4DB3-2E | ||||||
形式 | 直列四缸、高壓共軌、增壓中冷 | |||||||
排量(L) | 2.183 | |||||||
額定功率(Kw/rpm) | 95/3200 | |||||||
升功率(Kw/L) | 43.5 | |||||||
最大扭矩(N·M/rpm) | 330/1400-2400 | |||||||
變速器 | 型號 | ZM6T82 | ||||||
形式 | 6MT | |||||||
最高安全車速(km/h) | ≤130 | ≤130 | ≤100 | ≤130 | ≤100 | |||
工信部綜合油耗(L/100Km) | ≤8.4 | ≤8.4 | ≤9.0 | |||||
油箱容積(L) | 80 | |||||||
后橋速比 | 4.333/3.727 | 3.727 | ||||||
制動系統(tǒng) | 前盤后鼓 | 前后盤剎 | ||||||
懸掛系統(tǒng) | 前懸 | 前麥弗遜獨立懸架 | ||||||
后懸 | 后鋼板彈簧非獨立懸架/4片簧 | 后鋼板彈簧非獨立懸架/3片簧 | ||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | <6.6 | |||||||
最大爬坡度(% ) | ≥30 | |||||||
最小離地間隙(mm) | ≥190 | |||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | |||||||
驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) | |||||||
車輛外觀 | ||||||||
外觀 配置 | 五角星標(biāo) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鍍鉻前格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車輪裝飾罩 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鋼制輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前霧燈 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后組合燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牌照燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前門踏步燈(左右) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一體式鹵素鷹眼前大燈 +電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
雙側(cè)+后側(cè)雙曲率淺色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
雙側(cè)+后側(cè)雙曲率深黑玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ||
一體式防護(hù)裙邊/黑色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右側(cè)中滑門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右側(cè)中門踏步/機(jī)械踏步 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后獨立踏步 | ● | — | — | — | — | — | ||
后單胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后輪擋泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡+電動可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步護(hù)板(前門) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步護(hù)板(中門) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾門形式 | 對開門 | 對開門 | 對開門 | 對開門 | 對開門 | 對開門 | ||
車輛內(nèi)飾 | ||||||||
內(nèi)飾 配置 | 多種 座椅 組合 | 駕駛員座椅6向可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛靠背可調(diào) | ● | |||||||
![]() | 電話:0769-81516266 / 0769-81517688 |
![]() | 網(wǎng)址 : 0719edu.com |
![]() | 地址:東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼社區(qū)港龍鋪位143-149號 |
![]() | |
乘用車微信聯(lián)系 | 商用車微信聯(lián)系 |