歡迎訪問(wèn)東莞市駿宏汽車貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
■雙曲率鷹眼大燈
星銳節(jié)油王雙曲率度眼鹵素大燈通過(guò)折射線路的優(yōu)化使光束聚焦店印穿適率顯著提升,井實(shí)現(xiàn)光照角度電動(dòng)調(diào)節(jié)。
■發(fā)動(dòng)機(jī)
采用云內(nèi)D19動(dòng)力,擁有高壓共軌、渦輪增壓技術(shù),升功率達(dá)到41.88kw/L,實(shí)現(xiàn)小排量,大功率!
■倒車?yán)走_(dá)
倒車?yán)走_(dá)能夠配合后視系統(tǒng)幫助,駕駛?cè)藛T有效判斷車輛側(cè)后方情況
■高剛性框架車身
高剛性承載式框架車身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),廣泛采用高強(qiáng)度鋼材和立體復(fù)合結(jié)構(gòu)。車身強(qiáng)度和抗扭性能表現(xiàn)突出。
■ABS+EBD
江淮乘用車標(biāo)配制動(dòng)防抱死系統(tǒng)和電子制動(dòng)力分配系統(tǒng),幫助車輛制動(dòng)性能穩(wěn)定和擴(kuò)大化,避免制動(dòng)打滑、追尾等極端情況發(fā)生。
車輛尺寸 | |||||||||||||||
車身 | 軸距(mm) | 2960 | 2960 | 3570 | 3570 | ||||||||||
參數(shù) | 外部尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 5050① | 5050① | 4900 | 5840① | 5650/5840① | 5990 | |||||||
寬(mm) | 2080 | 2080 | 2098 | 2098 | |||||||||||
高(mm) | 2370 | 2395 | 2405 | 2405/2645 | 2645 | 2645 | 2645 | ||||||||
內(nèi)部尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 2500 | 2500 | —— | 3255 | —— | 3600 | —— | |||||||
寬(mm) | 1850 | 1850 | —— | 1850 | —— | 1850 | —— | ||||||||
高(mm) | 1610 | 1610 | —— | 1615/1855 | —— | 1855/1615 | —— | ||||||||
載貨空間(M3) | 7.4 | 7.4 | —— | 9.7/11.3 | —— | 12.3/10.7 | —— | ||||||||
最小離地間隙(mm) | ≥160 | ≥195 | ≥160 | ≥160 | |||||||||||
前/后懸(mm) | 965/1125 | 965/1125 | 965/975 | 965/1305 | 965/1115,965/1305 | 965/1455 | |||||||||
輪距 | 前輪距(mm) | 1752 | 1752 | 1760 | 1760 | ||||||||||
后輪距(mm) | 1760 | 1760 | 1645 | 1645 | |||||||||||
輪胎規(guī)格 | 225/70R15LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |||||||||||
車輛承載 | |||||||||||||||
質(zhì)量參數(shù) | 質(zhì)量/Kg | 總質(zhì)量 | 3510 | 3510 | 4000 | 3710 | 3950 | 4000 | 3810 | 4250 | |||||
整備質(zhì)量 | 2150 | 2210 | 2180 | 2260(5座)/2300(6-7座)/ | 2375(10座)/2385(11座)/ | 2450 | 2510(5座),2530(6-7座),2580(8-9座) | 2675(10-12座), | 2500 | 2570(5-6座), | 2840(10-17座) | ||||
2325(8-9座) | 2415(12座) | 2750(13-15座) | 2600(7-9座) | ||||||||||||
車輛性能 | |||||||||||||||
性能參數(shù) | 排放 | 國(guó)V | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | ||||||||||
油料標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI 0#標(biāo)準(zhǔn)柴油(常溫) | 國(guó)VI 0#標(biāo)準(zhǔn)柴油(常溫) | 國(guó)VI 0#標(biāo)準(zhǔn)柴油(常溫) | 國(guó)VI 0#標(biāo)準(zhǔn)柴油(常溫) | |||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | D19TCIE11 | D20TCIF1 | D20TCIF1 | D20TCIF1 | ||||||||||
形式 | 直列四缸、高壓共軌、增壓中冷柴油 | 直列四缸、高壓共軌、增壓中冷 | 直列四缸、高壓共軌、增壓中冷 | 直列四缸、高壓共軌、增壓中冷 | |||||||||||
排量(L) | 1910 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | |||||||||||
額定功率(Kw/rpm) | 80/3200 | 93/3200 | 93/3200 | 93/3200 | |||||||||||
最大扭矩(N·M/rpm) | 285/1600-2600 | 350/1600-2400 | 350/1600-2400 | 350/1600-2400 | |||||||||||
變速器形式 | 5MT | 5MT | 6MT | 6MT | |||||||||||
最高安全車速(km/h) | 120 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
工信部綜合油耗(L/100Km) | 9 | 9 | 10 | 10.4 | 10 | 10.4 | |||||||||
油箱容積(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 前后盤剎 | 前盤后鼓 | 前后盤剎 | 前盤后鼓 | 前后盤剎 | ||||||||
懸掛系統(tǒng) | 前懸 | 前麥弗遜獨(dú)立懸架 | 前麥弗遜獨(dú)立懸架 | 前麥弗遜獨(dú)立懸架 | 前麥弗遜獨(dú)立懸架 | ||||||||||
后懸 | 后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架/4片簧 | 后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架/4片簧 | 后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架/3片簧 | 后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架/4片簧 | 后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架/4片簧 | ||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | <6.0 | <6.0 | <7.0 | <7.0 | |||||||||||
最大爬坡度(% ) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |||||||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | |||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | |||||||||||
車輛外觀 | |||||||||||||||
外觀配置 | 五角星標(biāo) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
黑色前格柵 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
鍍鉻前格柵 | — | — | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
車輪裝飾罩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
前霧燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后組合燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
電話:0769-81516266 / 0769-81517688 | |
網(wǎng)址 : 0719edu.com | |
地址:東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼社區(qū)港龍鋪位143-149號(hào) |
乘用車微信聯(lián)系 | 商用車微信聯(lián)系 |